- Modell Nr.: HTS003
- Molekularen Hauptkette : Heterokettenpolymerkern
- Trademark: HT
- Packing: Drum/Flexitank
- Standard: 210KG/Drum; 22tons/Flexitank
- Origin: China
- HS Code: 2905499000
- Production Capacity: 250000
Beschreibung 1. Product
Grad | Anwendung | Natur | Kraft an 25° C, Cps | Zuteilung mit MDI | Anstiegdichte Kg/m3 freigeben | Anmerkungen |
DFR11/01 | Kü Hlraum und Gefriermaschinen (141B durchgebrannt) | Freie gelbe Flü Ssigkeit | 400 + 100 | 100: 100 | 24 - 25 | Mit Treibmittel 141B und wenn Sie kombiniert werden, in gegeben Zuteilung mit MDI, gibt es feine Zellenzelle, gutes Thermal Isolierungseigenschaften und hohes Produktion efficience |
DFR12/02 | Kü Hlraum und Gefriermaschinen (Pentan durchgebrannt) | Freie gelbe Flü Ssigkeit | 350 + 100 | 100: 120 | 24 - 26 | Mit cyclopentane Treibmittel und gibt feine Zelle Zelle, sehr gute Flussfä Higkeit, gute thermische Isolierung, gute Dimensionsstabilitä T der niedrigen Temperatur und schnell Demoulding |
DFR12/03 | Kü Hlraum und Gefriermaschinen (Pentan durchgebrannt) | Freie gelbe Flü Ssigkeit | 400 + 100 | 100: 120 | 24 - 26 | Mit cyclopentane& Isopentane Treibmittel und gibt feine Zellenzelle, sehr gute Flussfä Higkeit, gutes Thermal Isolierung, gute Dimensionsstabilitä T der niedrigen Temperatur und schnelles demould |
DFR11/04 | Gekü Hlte LKWas (blwon 141B) | Freie gelbe Flü Ssigkeit | 600 + 100 | 100: 110 | 24 - 26 | Mit Treibmittel 141B und gibt feine Zellenzelle, sehr gute Flussfä Higkeit, gute thermische Isolierung und gutes Tief Dimensionsstabilitä T der Temperatur |
DFR21/01 | Fü R solar energy Heizung (141B durchgebrannt) | Freie gelbe Flü Ssigkeit | 300-500 | 100: 100-105 | 25-34 | Mit Treibmittel 141B und guter Fließ Fä Higkeit gutes Thermal Isolierung und gute Hochtemperaturdimensionsstabilitä T |
DFR23/02 | Fü R solar energy Heizung (Wasser durchgebrannt) | Freie gelbe Flü Ssigkeit | 1500+500 | 100: 130-150 | 31-33 | Mit Wasser durchgebrannter (Kohlendioxyd) Agens, invironment Schutz (ODP null), Hochtemperaturwiderstand |
DFR31/01 | Fü R preinsulated Rohr und Rohrshell (141B durchgebrannt) | Freie gelbe Flü Ssigkeit | 300-800 | 100: 100-110 | 28 - 80 | Mit 141B und hat langsamere Reaktivitä T, fü R Handbuch zu erleichtern mit guter Zellenzelle, Adhä Sion und Thermal mischen Isolierungseigenschaften |
DFR33/02 | Fü R preinsulated Rohr und Rohrshell (Wasser blwon) | Freie gelbe Flü Ssigkeit | 1500-1650 | 100: 150 | 37 - 80 | Mit Wasser durchgebrannter (Kohlendioxyd) Agens, invironment Schutz (ODP null), Hochtemperaturwiderstand |
DFR41/3 | Steifer Formteilschaumgummi fü R das Fü Llen und Gussteil | Freie gelbe Flü Ssigkeit | 560+100 | 100: 100 | 100-150 | Hohe zusammenpressende Stä Rke, gute Fließ Fä Higkeit, gutes Formteil Eigentum, ausgezeichnete Oberflä Che |
DFR51/3 | Hö Lzerne Nachahmung | Freie gelbe Flü Ssigkeit | 600-1000 | 100: 100-105 | 100 - 300 | gute Flussfä Higkeit, ausgezeichnetes Oberflä Chenende und gut zusammenpressende Stä Rke |
DFR61/01 | Spray auf Dach | Freie gelbe Flü Ssigkeit | 650 + 50 | 100: 100 | 37 - 40 | Gute Oberflä Che, ausgezeichnete Adhä Sion, thermische Isolierung und feuerfest |
DFR61/02 | Spray auf Decke | Freie gelbe Flü Ssigkeit | 700 + 50 | 100: 100 | 37 - 40 | Gute Oberflä Che, ausgezeichnete Adhä Sion, thermische Isolierung, nicht, tropfend auf Decke und feuerfest machen |
DFR61/03 | Fü R Kü Hlraum/Speicherung sprü Hen | Gelbe Flü Ssigkeit lö Schen | 300-800 | 100: 100 | 25-30 | Gute Oberflä Che, ausgezeichnete Adhä Sion und gutes Thermal Isolierung |
DFR61/04 | Spray fü R wasserdichtes und System der thermischen Isolierung | Freie gelbe Flü Ssigkeit | 300-700 | 100: 100 | 32 - 38 | Gute Oberflä Che, ausgezeichnete Adhä Sion und gutes Thermal Isolierung |
DFR71C/01 | Stahlzwischenlage Panels fü R Profile und Aufbau | Freie gelbe Flü Ssigkeit | 500 + 50 | 100: 115 | 24 - 26 | wenn es in der gegebenen Zuteilung mit MDI kombiniert wird, gibt sie ausgezeichnete Flussfä Higkeit, gutes Demoulding, thermische Isolierung Eigenschaften und machen feuerfest |
DFR71D/02 | Zusammengesetzter Vorstand und anorganisches Blatt fü R Aufbau | Freie gelbe Flü Ssigkeit | 300-700 | 100: 100-150 | 22-31 | Hochfeste, gute Masseverbindung, gute Ebenheit, thermisch Isolierung und machen feuerfest |
2. Packing :
210 kg/Drum, 80Drums/20 ' FCL, 16.8MT/20'FCL
22MT/Flexitank
3. FAQ
Q: Sind Sie Handelsfirma oder Hersteller?
Q: Wie lang ist Ihre Lieferfrist?
A: Im Allgemeinen ist es 7-10 Arbeitstage nach Zahlung
Q: Stellen Sie Proben zur Verfü Gung? Ist es frei oder Extra?
A: Ja kö Nnten wir die Probe anbieten, damit freie und der Klienten nur Notwendigkeit die Eilladung zahlt
Q: Was ist Ihre Zahlungsbedingung?
A: TT, LC, DA, DP oder als Bedingung des Abnehmers. Wenn Sie irgendwelche anderen Notwendigkeiten haben, mit mir bitte in Verbindung treten
4. Mit uns in Verbindung treten