Produktbeschreibung
LANDWIRTSCHAFTLICHER REIS-PADDY-BEREICH-REIFEN R-2/PR-1
Anwendung auf Traktoren funktionierte in des Reises, schlammiger und nasser Bereichder landwirtschaft des Stocks,
Tiefes Muster liefern ausgezeichnete und leistungsfä Hige Zugkraft und selbstreinigende Leistung
Guter Entwurf fü R long-wearing, Zerreiß Enwiderstand und knackenden Widerstand
Grö ß E | Fotorezeptor | Gefä ß | Standard | Maximallast | Druck |
Typ | Felge | (Kilogramm) | (KPa) | ||
6.00-12 | 6 | TT | 5.00F | 425 | 270 |
6.50-16 | 6 | TT | 5.00F | 565 | 250 |
7.50-16 | 6 | TT | 5.50F | 750 | 300 |
8.30-20 | 8 | TT | W7 | 970 | 270 |
8.30-24 | 8 | TT | W7 | 1135 | 270 |
9.50-24 | 8 | TT | W8 | 1315 | 240 |
11-32 | 10 | TT | W10 | 1080 | 160 |
11.2-24 | 8 | TT | W10 | 1465 | 210 |
12.4-28 | 10 | TT | W11 | 1785 | 280 |
14.9-24 | 10 | TT | W13 | 1760 | 180 |
14.9-30 | 10 | TT | W13 | 3065 | 260 |
16.9-30 | 10 | TT | W15 | 2465 | 200 |
16.9-34 | 10 | TT | W15 | 3385 | 220 |
19.5L-24 | 12 | Zeitlimit | W17 | 3450 | 240 |
18.4-30 | 10 | TT | W16L | 3820 | 210 |
23.1-26 | 16PR | TT | DW20 | 5960 | 260 |
28L-26 | 16PR | TT/TL | DW25 | 6450 | 230 |
ARMOUR/TAISHAN MARKEN-LANDWIRTSCHAFTLICHE BEWÄ SSERUNG-REIFEN
Bewä Sserungreifen
Anwendung auf guter Zugkraft des mobilen Bewä Sserungssystem-Gerä Ts und selbstreinigender Leistung
Bewä Sserungreifen-Grö ß Enliste
Grö ß E | Fotorezeptor | Gefä ß | Standard | Maximallast | Druck |
Typ | Felge | (Kilogramm) | (KPa) | ||
11.2-24 | 10 | TT/TL | W10 | 1225 | 240 |
11.2-38 | 10 | TT/TL | W10 | 1180 | 220 |
13.6-24 | 10 | TT/TL | W12 | 1545 | 210 |
14.9-24 | 10 | TT/TL | W13 | 1990 | 230 |
LANDWIRTSCHAFTLICHE TRAKTOR-GUMMIREIFEN des BAUERNHOF-R-1
Musterbeschreibung
Das beste geeignete fü R Schmutzackerbau und Sprü Hanwendungen und einige Grö ß En und Versionen auch geeignet fü R
Exkavatoren, Schlussteile und Erntemaschinen
Groß E Auswahl von Grö ß En stellt den vollkommenen Sitz fü R Ihr Gerä T sicher
Winklige Verdoppelungö Sen, die fü R bessere Zugkraft, mehr Stabilitä T und weniger Squirm befestigen
Doppelzusammensetzen-flexibler Gummigummi auf den Seitenwä Nden, zum des Wetters zu widerstehen, das plus Super-starken Gummi knackt
auf dem Schritt fü R lange Abnü Tzung
Raupe-und Felgenflanschschoner, der Ausfallzeit verringert, durch Rü Ckstand abhalten
Grö ß E | Fotorezeptor | Gefä ß | Standard | Maximallast | Druck |
Typ | Felge | (Kilogramm) | (KPa) | ||
4.00-8 | 4 | TT | 3.00D | 265 | 250 |
4.00-10 | 4 | TT | 3.00D | 294 | 240 |
4.00-12 | 4 | TT | 3.00D | 320 | 240 |
5.00-12 | 6 | TT | 4.00E | 320 | 210 |
5.50-17 | 6 | TT | 4.00E | 400 | 280 |
6.00-12 | 8 | TT | 4.50E | 450 | 300 |
6.00-14 | 8 | TT | 4.50E | 495 | 250 |
6.00-16 | 8 | TT | 4.50E | 550 | 300 |
6.50-16 | 8 | TT | 5.00F | 620 | 300 |
7.50-16 | 8 | TT | 5.50F | 730 | 260 |
7.50-20 | 8 | TT | 5.50F | 860 | 260 |
8.00-20 | 8 | TT | W7 | 880 | 250 |
8.30-20 | 8 | TT | W7 | 785 | 300 |
8.30-24 | 8 | TT | W7 | 920 | 300 |
8.50-20 | 8 | TT | W7 | 780 | 250 |
9.50-20 | 8 | TT | W8 | 955 | 280 |
9.50-24 | 8 | TT | W8 | 1110 | 280 |
11-32 | 10 | TT | W10 | 1000 | 140 |
11-38 | 10 | TT | W10 | 1545 | 160 |
11.2-20 | 8 | TT | W10 | 1085 | 240 |
11.2-24 | 8 | TT | W10 | 1225 | 240 |
11.2-28 | 10 | TT | W10 | 1305 | 240 |
11.2-38 | 10 | TT | W10 | 950 | 120 |
11-32 | 10 | TT | W10 | 1080 | 160 |
12-38 | 10 | TT | DW11 | 1800 | 220 |
12.4-24 | 10 | TT | W11 | 1415 | 230 |
12.4-28 | 10 | TT | W11 | 1510 | 230 |
13.6/12-38 | 10 | TT | W11 | 1930 | 200 |
13.6-24 | 10 | TT | W12 | 1545 | 210 |
13.6-28 | 10 | TT | W12 | 1645 | 210 |
13.6-38 | 10 | TT | W12 | 2215 | 250 |
14.9-24 | 10 | TT | W13 | 1990 | 230 |
14.9-26 | 10 | TT | W13 | 2055 | 230 |
14.9-28 | 10 | TT | W13 | 2120 | 230 |
14.9-30 | 12 | TT | W13 | 2190 | 230 |
15-24 | 10 | TT | W14 | 2800 | 280 |
15.5/80-24 | 10 | TT | W13 | 2900 | 300 |
15.5-38 | 10 | TT | W14 | 2320 | 230 |
16.9-24 | 10 | TT | W15L | 1960 | 200 |
16.9-28 | 10 | TT | W15L | 2380 | 200 |
16.9-30 | 12 | TT | W15L | 2730 | 240 |
16.9-34 | 12 | TT | W15L | 2820 | 230 |
18.4-26 | 12 | TT | DW16 | 2985 | 230 |
18.4-30 | 12 | TT | W16L | 3180 | 230 |
18.4-34 | 12 | TT | W16L | 3375 | 230 |
18.4-38 | 12 | TT | W16L | 3575 | 230 |
19.5L-24 | 12 | TT | DW16 | 2145 | 210 |
20.8-38 | 12 | TT | W18L | 4450 | 240 |
23.1-26 | 12 | TT | DW16 | 2985 | 230 |
23.1-30 | 14 | TT | DW20 | 4210 | 200 |
23.1-34 | 14 | TT | DW21 | 4450 | 200 |
24.5-32 | 16 | TT | DW21 | 4994 | 210 |
28L-26 | 14 | TT | DW25 | 4250 | 170 |
20.8-42 | 14 | TT | W18A | 4500 | 200 |
Neigungs-Reifen ist ein fü Hrender Spieler in der China-Reifenindustrie, die von den ä Lteren Eingeweihten hergestellt wurde
Der Grü Nder ist in dieser Industrie fü R ü Ber 20 Jahre gewesen, wä Hrend er mit globaler berü Hmter Reifengruppe gearbeitet wird.
Neigungs-Reifen stellen Produktpalette vom Personenkraftwagenreifen, vom LKW und vom Busreifen, weg vom Straß Enreifen zur Verfü Gung,
Industrieller Reifen, landwirtschaftliche Reifen.
In den vergangenen Jahren hat NEIGUNGS-REIFEN ein integriertes Verkaufsnetz im inlä Ndischen gebildet und
globale Mä Rkte. 70% unserer Produkte sind fü R den Export zu ü Ber 100 Lä Ndern.
UNSERE PFLANZE, LAGER, VORgerä T
BEHÄ LTER-LADEN
VERKAUFS-NETZ
FAQ
1. Produktionskapazitä T---TBR: 6, 000, 000pcs/Year, PCR: 10, 000, 000pcs/Year, OTR: 500, 000pcs/Year.
2. Lieferfrist---innerhalb 15 Tage fü R Menge weniger als 2 Behä Lter
3. MOQ& Sample--MOQ ist 20pcs, gemischte verschiedene Grö ß En in einem Behä Lter ist annehmbar. Probe ist erhä Ltlich
4. Garantie------Wir stellen Garantiepapier fü R allen Reifen zur Verfü Gung
5. Zahlungsausdruck----T/T, L/C, westliches Verbindungsstü Ck
6. Bescheinigung--- ISO9001, ISO16469, CCC, GCC, ECE R30/R54/R117, PUNKT-Bescheinigungen
KONTAKT-INFORMATIONEN
Der Grü Nder ist in dieser Industrie fü R ü Ber 20 Jahre gewesen, wä Hrend er mit globaler berü Hmter Reifengruppe gearbeitet wird.
Neigungs-Reifen stellen Produktpalette vom Personenkraftwagenreifen, vom LKW und vom Busreifen, weg vom Straß Enreifen zur Verfü Gung,
Industrieller Reifen, landwirtschaftliche Reifen.
In den vergangenen Jahren hat NEIGUNGS-REIFEN ein integriertes Verkaufsnetz im inlä Ndischen gebildet und
globale Mä Rkte. 70% unserer Produkte sind fü R den Export zu ü Ber 100 Lä Ndern.
UNSERE PFLANZE, LAGER, VORgerä T
BEHÄ LTER-LADEN
VERKAUFS-NETZ
FAQ
1. Produktionskapazitä T---TBR: 6, 000, 000pcs/Year, PCR: 10, 000, 000pcs/Year, OTR: 500, 000pcs/Year.
2. Lieferfrist---innerhalb 15 Tage fü R Menge weniger als 2 Behä Lter
3. MOQ& Sample--MOQ ist 20pcs, gemischte verschiedene Grö ß En in einem Behä Lter ist annehmbar. Probe ist erhä Ltlich
4. Garantie------Wir stellen Garantiepapier fü R allen Reifen zur Verfü Gung
5. Zahlungsausdruck----T/T, L/C, westliches Verbindungsstü Ck
6. Bescheinigung--- ISO9001, ISO16469, CCC, GCC, ECE R30/R54/R117, PUNKT-Bescheinigungen
KONTAKT-INFORMATIONEN