Produktbeschreibung
Auto ermü Det Personenkraftwagen-Reifenautoreifenautoreifengummireifen tracmax Reifen-Reifen blacklion
5. Erhä Ltliche Grö ß En:
Alle Arten Radial-PCR liefernd, von 12 ' bis 30 ' ermü Den/Gummireifen:
1. Passenger Autoreifen
Gummireifen 2. UHP
Gummireifen des LKW 3. Light
4. M/T u. A/T Gummireifen
5. Gummireifen
Gummireifen 6. Winter
Seitenwand 7. White/Zeile Gummireifen
Voll vom Autoreifen | ||||||
12 ' | 13 ' | 14 ' | 15 ' | 16 ' | 17 ' | 18 ' |
145/70R12 | 155/65R13 | 165/60R14 | 135/70R15 | 185/50R16 | 205/40 (Z) R17 | 215/35R18 |
155/80R13 | 165/70R14 | 155/60R15 | 195/45R16 | 205/45 (Z) R17 | 215/40R18 | |
165/65R13 | 175/60R14 | 185/55R15 | 205/50ZR16 | 205/50R17 | 225/40 (Z) R18 | |
165/70R13 | 175/65R14 | 185/60R15 | 205/55ZR16 | 215/40R17 | 225/45 (Z) R18 | |
165/80R13 | 175/70R14 | 185/65R15 | 205/60R16 | 215/45 (Z) R17 | 235/40 (Z) R18 | |
175/60R13 | 185/55R14 | 195/45R15 | 215/55ZR16 | 215/50ZR17 | 235/45 (Z) R18 | |
175/70R13 | 185/60R14 | 195/50R15 | 215/60R16 | 215/55ZR17 | 235/55R18 | |
185/70R13 | 185/65R14 | 195/55R15 | 215/65R16 | 225/45 (Z) R17 | 245/40ZR18 | |
185/70R14 | 195/60R15 | 225/50ZR16 | 225/50R17 | 245/45 (Z) R18 | ||
195/60R14 | 195/65R15 | 225/55ZR16 | 225/55 (Z) R17 | 255/45R18 | ||
195/70R14 | 205/60R15 | 225/60R16 | 225/60R17 | |||
205/70R14 | 205/65R15 | 235/60R16 | 235/45 (Z) R17 | |||
205/70R15 | 245/45 (Z) R17 | |||||
215/65R15 | ||||||
215/70R15 | ||||||
19 ' | 20 ' | 22 ' | 24 ' | C Serie | LT-Serie | Str. -Serie |
235/35 (Z) R19 | 225/30R20 | 245/30ZR22 | 255/30ZR24 | 145R12C | 5.00R12LT | ST175/80R13 |
245/35 (Z) R19 | 225/35 (Z) R20 | 255/30ZR22 | 305/35ZR24 | 155R12C | 5.50R13LT | ST205/75R14 |
265/50R19 | 245/35R20 | 265/35ZR22 | 155R13C | 31x10.50R15LT | ST205/75R15 | |
275/40R19 | 255/35R20 | 305/40ZR22 | 185R14C | LT215/75R15 | ST225/75R15 | |
275/40R20 | 195R14C | LT235/75R15 | ST235/80R16 | |||
275/45 (Z) R20 | 185/75R16C | LT215/85R16 | ||||
285/50ZR20 | 195/70R15C | LT225/75R16 | ||||
315/35R20 | 225/70R15C | LT235/85R16 | ||||
225/65R16C | LT245/75R16 | |||||
6.50R15C | LT265/75R16 | |||||
7.00R15C | LT285/75R16 | |||||
6.50R16C | LT245/75R17 | |||||
7.00R16C | LT265/70R17 | |||||
LT285/70R17 |
6. Erhä Ltliche Muster:
Andere Ausdrü Cke unserer Gummireifen:
1. Gummireifen-Anlieferung:
--10-15 Tage fü R Ordnungen nicht mehr als 50000PCS
2. Gummireifen MOQ: MISCHUNG 1X40HQ
3. Gummireifenpreis: Wir haben Preis auf Hauptkanal Basis FOB-China und CIF Ihre Zieleinheit fü R Ihre Wahl
4. Zahlungsausdrü Cke fü R erste Ordnung:
----T/T 30% Ablagerung und Ausgleich nach Versand gegen B/L kopieren
----L/C am Anblick
5. Zahlung fü R lange Ausdruckmitarbeit der guten Renommeepartner:
Wir haben Sino Versicherung fü R unsere VIP-Klienten, wir kö Nnen O/A 60 Tage anbieten nachdem wir Vertrautes mit einander. Wir nach Teilhaberschaft fü R lange Ausdrü Cke suchend
6. Bescheinigung: ECE, PUNKT, GCC, CCC, SONCAP, SABS S-MARK TS16949 ISO9001 usw.
7. Hauptmarkt: EU vermarkten, Nordamerika, Australien, Mittlerer Osten und Afrika wie saudisches Araba, Kuwait, Syrien, Nigeria, Angola, Togo, Algerien, Cameroon, Dubai, Iran, Irak, Libanon usw.
8. Alle Reifenprodukte: TBR, PCR, OTR, IDR, AGR usw.
9. Qualitä Tsgarantie: 100, 000-120.000km fü R PCR-Reifen
MIT MIR IN VERBINDUNG TRETEN:
Ellen Fu
Blackstone International Company Limited
Bü Ro: NO. 8 DONGCHUAN STRASSE, LICANG BEZIRK, QINGDAO, CHINA