Produktbeschreibung
H-Trä Ger-Anwendung
H-Typ Stahl hauptsä Chlich verwendet fü R Trä Ger und Stange der industriellen und Zivilarchitektur
Support 1. Bearing der Gebä Ude einer Stahlkonstruktion
Stange 2. Steel und schü Tzende Zelle der Tiefbautechnik
Zelle des Gerä Ts 3. Industrial in der Erdö Lchemikalie und in der Energienindustrie
Zelle der Brü Cke 4. Various
Zelle 5. Frame von Watercraft und von Maschinerieherstellung
Trä Ger 6. Support der Serie, des Automobils, des Traktors etc.
7. Conveyor Riemen, Hochgeschwindigkeitsleitblech des Kanals
Produkt-Details:
Grö ß E | 100*68mm-900*300mm |
Wandstä Rke | 5-28mm |
Lä Nge | 1-12m oder Zoll |
Material | ASTM A-992/A572 Gr. 50, die Standardbedingung fü R strukturelle Stahlformen fü R Gebrauch bei der Gebä Udegestaltung |
Technik | Warm gewalzt |
Anwendung | Haus u. Hochbau, gestaltendes Schlussteil- u. LKW-Bett, Mezzanin, Plattformen, Maschinenunterseiten, Brü Cken, etc. |
Oberflä Chenbehandlung | Galvanisiert, beschichtet oder Zoll |
Grad | Kohlenstoffstahl |
Flanschstä Rke | 8-28mm |
Firmenzeichen | Zoll |
Standards u. Bedingung:
Standardschnittabmessung | Kapitel | Gerä Ten-Gewicht | Informative Referenz | ||||||||||
Bereich | Geometrisch | Radius von | Modul von | ||||||||||
Nominal | H X B | T1 | T2 | r | A | Moment der Schwungkraft | Drehung des Bereiches | Kapitel | |||||
Dimensional mm | mm | mm | mm | mm | cm2 | kg/m | kg/12m | 1x cm4 | 1ycm4 | Ix cm | iy cm | Zx cm3 | Zy cm3 |
100 x 100 | 100 x100 | 6 | 8 | 10 | 21.90 | 17.20 | 206 | 383 | 134 | 4.18 | 2.47 | 76.50 | 26.7 |
125 x 125 | 125 x125 | 6.5 | 9 | 10 | 30.31 | 23.80 | 286 | 847 | 293 | 5.29 | 3.11 | 136 | 47.00 |
150 x150 | 150 x150 | 7 | 10 | 11 | 40.14 | 31.50 | 378 | 1.640 | 563 | 6.39 | 3.75 | 219.00 | 75.10 |
175 x175 | 175 x175 | 7.5 | 11 | 12 | 51.21 | 40.20 | 482 | 2.880 | 984 | 7.50 | 4.38 | 330.00 | 112.00 |
200 x200 | 200 x200 | 8 | 12 | 13 | 63.53 | 49.90 | 599 | 4.720 | 1.600 | 8.62 | 5.02 | 472.00 | 160.00 |
250 x250 | 250 x250 | 9 | 14 | 16 | 92.18 | 72.40 | 869 | 10.800 | 3.650 | 10.80 | 6.29 | 867.00 | 292.00 |
300 x300 | 300 x300 | 10 | 15 | 18 | 119.80 | 94.00 | 1128 | 20.400 | 6.750 | 13.10 | 7.51 | 1.360.00 | 450.00 |
350 x350 | 350 x350 | 12 | 19 | 20 | 173.9 | 137.00 | 1644 | 40.300 | 13.600 | 15.20 | 8.84 | 2.300.00 | 776.00 |
Verpacken u. Anlieferung:
Verpackendetails | Ordnung 1. Big: In der Masse |
Ordnung 2. Small: Gepackt durch Stahlstreifen | |
Tuch 3. Woven mit 7 Latten | |
4. Entsprechend den Bedingungen der Abnehmer | |
5. Kann der 20ft Behä Lter 25 Tonnen, 40ft laden, die Behä Lter 26 Tonnen laden kann | |
Anlieferung | 3-15 Arbeitstage nach empfingen die Ablagerung oder das L/C. |

Schweiß Ungs-Prozess:

Zahlungsausdruck:
1 | 100% T/T im Voraus. |
2 | 30% Ablagerung durch T/T; 70% Ausgleichlohn gegen Exemplar von B/L; |
3 | 30% Vorauszahlung und 70%L/C. |
Lager:
