Produktbeschreibung
Die Filtrationmedia der Polytetrafluoroä Thylenkassette ist hydrophobe PTFE Membrane
Polyflo cartridgee trä Gt ausgezeichnete Geschä Ftsmerkmale, und seine Sicherheits- und thermischensteuerbedingungen passen sich an die Bedingungen von USP der USA an. Jede polyflo Kassette hat Vollstä Ndigkeitsprü Fung 100% des Luftblasenpunktes und des expanison Flusses gefü Hrt, um sicherzustellen, um die bakteriellen Speicheranforderungen von USA HIME. Zu erreichen
PTFE gefaltete Filtereinsatz Hauptmerkmale:
1. In sich selbst hydrophobes bestä Ndigeres gegen Wasser intrision als allgemein verwendete PVDF Membrane
2. Widerstandsschlä Ge, Gegendrü Cke und wiederholte Sterilisationen
3.100% bakterielle Speicherung und wirkungsvolle Filtration zu 0.02um pastical (im Gas).
4. Konstruiert aus zwei Materialien PTFE und pp., um hohen Standards der pharmazeutischen Industrie zu entsprechen
PTFE gefaltete Filtereinsatz Anwendungen:
1. Sterile Tankbelü Ftungen
2. Sterile Filtration der Lö Sungsmittel: Ester Azeton, Karbontetrachlorid, DMSO Methanol, Ä Thanol und Isopropanol
3. Sterile Filtration der komprimierten Gase: Luft, Stickstoff, Gä Rungbioreaktorzufuhr
Filter-Media-Option | Pp. -Kassette | PTFE Kassette | Kassette des Nylons 6 | PES-Kassette | PVDF Kassette |
Lä Nge | 5 " , 10 " , 20 " , 30 " , 40 " | 5 " , 10 " , 20 " , 30 " , 40 " | 5 " , 10 " , 20 " , 30 " , 40 " | 5 " , 10 " , 20 " , 30 " , 40 " | 5 " , 10 " , 20 " , 30 " , 40 " |
Mikron-Kinetik | 0.1, 0.2, 0.45, 0.65, 0.8, 1, 2, 3, 5, 10, 20, 25, 30, 50, 60 Mikron | 0.2, 0.45 Mikron | 0.2, 0.45, 0.65, 1 Mikron | 0.1, 0.2, 0.45, 0.65 Mikron | 0.2, 0.45 Mikron |
Endstö Psel | DAMHIRSCHKUH, 222+Fin, 222+Flat, 226+Fin, 226+Flat | DAMHIRSCHKUH, 222+Fin, 222+Flat, 226+Fin, 226+Flat | DAMHIRSCHKUH, 222+Fin, 222+Flat, 226+Fin, 226+Flat | DAMHIRSCHKUH, 222+Fin, 222+Flat, 226+Fin, 226+Flat | DAMHIRSCHKUH, 222+Fin, 222+Flat, 226+Fin, 226+Flat |
Innerer Durchmesser | 28mm | 28mm | 28mm | 28mm | 28mm |
Ä Uß Erer Durchmesser | 68mm (kann angepasst werden) | 68mm (kann angepasst werden) | 68mm (kann angepasst werden) | 68mm (kann angepasst werden) | 68mm (kann angepasst werden) |
Dichtung-/Ringmaterial | Silicon/EPDM/NBR/Viton/Teflon | Silicon/EPDM/NBR/Viton/Teflon | Silicon/EPDM/NBR/Viton/Teflon | Silicon/EPDM/NBR/Viton/Teflon | Silicon/EPDM/NBR/Viton/Teflon |
Wirkungsvoller Filtrationbereich | 0.4-0.7m ² | ≥ 0.72m ² | ≥ 0.6m ² | ≥ 5m ² | ≥ 0.72m ² |
Max. Working Druckunterschied | 0.42Mpa an 25º C | 0.42Mpa an 25º C | 0.42Mpa an 25º C | 0.42Mpa an 25º C | 0.42Mpa an 25º C |
Max. Back Druck | 0.28Mpa an 60º C | 0.35Mpa an 60º C | 0.35Mpa an 25º C | 0.21Mpa an 25º C | 0.21Mpa an 25º C |
Max. Arbeitstemperatur | 88º C an 0.28Mpa, 60º C an 0.42Mpa | 142º C an 0.276Mpa | 49º C an 0.21Mpa | 140º C an 0.28Mpa | 80º C an 0.173Mpa |
Entkeimentemperatur | 121º C, 30mins | 121º C, 30mins | 121º C, 30mins | 121º C, 30mins | 121º C, 30mins |
Produktionszweige:
Bescheinigungen:
Hallo, bin ich Frau Suki SU,
wenn ü Berhaupt zeichnen Produkte Ihre Zinsen, pls sich fü Hlen frei, mit mir in Verbindung zu treten
Mobile: +86-18664787674
PTFE gefaltete Filtereinsatz Einleitung: