Basis Info
- Modell Nr.: PP02
- Material : Polypropylen / PP
- Verwendung : General Plastics
- Kunststoffeigenschaften nach hitzigen : Thermoplastische Kunststoffe
- Plastic Forming Verfahren : Foliendruck
- Farbe : Weiß
Zusätzliche Informationen..
- Trademark: SINOPEC
- Packing: 25kg/Bag
- Standard: Virgin
- Origin: China
- HS Code: 3902100090
- Production Capacity: 5000tons/Month
Produktbeschreibung
Verpacken u. Anlieferung
Verpackendetails: | 25kg/bag. 18MT in 20FCL |
Anlieferungs-Detail: | Innerhalb 20 Tage |
Pp. -Kö Rnchen Homopolymere-/Random-Copolymerhersteller! ! !
reines Homopolymere pp.
aufbereitetes Homopolymere pp.
Produkt-Name | MFR (Minute g/10) | FM (MPa) | Eingekerbtes Izod (J/m) | Anwendung |
Homopolymere | ||||
HP500 | 0.5 | 1560 | 104 | Thermoforming Behä Lter der Schmelzphase mit niedrigem Absacken |
HP400H | 2.1 | 1450 | 40 | Schlitzband, Strohe, Seil, Blä Tter |
HP740H | 2.1 | 1750 | 40 | Thermoforming, Behä Lter mit guter Steifheit und Klarheit |
HP525J | 2.8 | 1500 | 34 | Metallisable hohe Steifheit BOPP |
HP420J | 3 | 1350 | 40 | Herkö Mmliches BOPP |
HA843K | 3.5 | 2100 | 25 | Sehr hohe Steifheit und sehr hohes Klarheits-Polypropylen-Homopolymere-Harz |
HP400K | 4 | 1400 | 32 | Schlitzband, Strohe, Hauswaren, Mö Bel |
HA612M | 7 | 1950 | 20 | Der Kernschicht CPP der sehr hohen Steifheit Filme |
HP400M | 7.5 | 1450 | 27 | Hauswaren, Spielwaren, Behä Lter |
HP520M | 8 | 1550 | 28 | Filme der Kernschicht CPP |
HP740M | 8 | 1800 | 33 | Der Kernschicht CPP der hohen Steifheit Filme |
HP525N | 11 | 1500 | 26 | Hohes gelö Schter durchgebrannter Film der Klarheit Wasser |
HP500N | 12 | 1480 | 25 | Behä Lter, Hauswaren, Spielwaren, Schliessen, Multifilamentfasern |
HP648N | 12 | 1870 | 32 | Dü Nne Wandbehä Lter, Schliessen, Spielwaren |
HP550R | 22 | 1480 | 22 | Behä Lter, Hauswaren, Multifilamentfasern (verbesserte Herstellbarkeit) |
HP553R | 22 | 1500 | 20 | Heftklammer- und Multifilamentfaser mit verblassendem Widerstand des Gases |
HP561R | 25 | 1240 | 24 | Spunbonded nichtgewebtes Gewebe mit verblassendem Widerstand des Gases |
HP544T | 60 | 1700 | 26 | Polypropylen-Homopolymere-Harz fü R dü Nne Wand-Einspritzung |
Pp. -Kö Rnchen Homopolymere-/Random-Copolymerhersteller! ! !
Copolymergrad der Jungfrau-pp.
Aufbereiteter pp. -Copolymergrad
Pp. -Copolymer
Prü Fungen | Wert | Gerä T |
Schmelzströ Mungsgeschwindigkeit | 45 | g/10min |
Dichte | 0.90 | G/cm3 |
Dehnung-Druck | 10 | % |
Flexural Modul | 14 | Mpa |
Rockwell-Hä Rte | 95 | R-Schuppe |
IZOD Schlagbiegefestigkeit | 6.5 | kg. Cm/cm |
Vicat Erweichungspunkt | 152 | ° C |
Formbestä Ndigkeit in der Wä Rmetemperatur | 125 | ° C |
5. Anwendung:
1Injection: Ventil, Befestigungen, die Rahmen, Automobil, Schliessen, Gerä Te, Kessel, Nahrungsmittelbehä Lter, Hauswaren, Spielwaren, nicht-prefilled Spritze
2) Strangpresß Ling: Starkes Blatt, Blatt, Rohr, Stroh, gurtend, Briefpapierblatt, BOPP Film, dü Nnes Blatt, Band
3) Blasformen: Flaschen
4) Thermoforming: Tellersegment, Filterglocke, Geleecup, Wassercup
5) Flaches Garn: Gesponnener Beutel, riesiger Beutel, Teppich
6) Faser: Multifilament, Teppich, Spundbond, Vliesstoffe
7) Film: Formfilm (CPP), durchgebrannter Film (IPP)…
Produkttyp
»
»
»