Produktbeschreibung
SMS SPUNBOND NICHTGEWEBTES GEWEBE, DAS MASCHINE HERSTELLT
FUNKTIONS-GRUNDREGEL-DIAGRAMM
Diese Maschine ist fü R pp. (Polypropylen) spunbond die nicht gesponnene Gewebeherstellung geeignet. Sie verwendete pp. -Chips, wie Rohstoffinput, den Prozess des Strangpresß Lings, das Spinnen durchmacht und lö Scht, Schliessenluftausdehnt, Web-Entstehung, einträ Gt, wickelt und schneidet wie pro Bedingungen und dann gepackt fü R Speicherung und Anlieferung.
PRODUKTBESCHREIBUNGEN
FELD | WIRKUNGSVOLLE BREITE | G/M | JAHRESLEISTUNG | PRÄ GENmuster | MASCHINEN-GRÖ SSE (LxWxH) |
S | 1600MM | 10-200 | 1500T | Diamant, Oval, Kreuz und Zeile | 15.5x9x10.7m |
S | 2400MM | 10-200 | 2200T | Diamant, Oval, Kreuz und Zeile | 15.5x10x10.7m |
S | 3200MM | 10-200 | 3000T | Diamant, Oval, Kreuz und Zeile | 15.5x11x10.7m |
SS | 1600MM | 9-150 | 3000T | Diamant, Oval, Kreuz und Zeile | 30x12x10.7m |
SS | 2400MM | 9-150 | 4000T | Diamant, Oval, Kreuz und Zeile | 30x13x10.7m |
SS | 3200MM | 9-150 | 6000T | Diamant, Oval, Kreuz und Zeile | 30x14x10.7 |
SSS | 1600MM | 9-150 | 3500T | Diamant und Oval | 33x13x10.7m |
SSS | 2400MM | 9-150 | 4700T | Diamant und Oval | 33x14x10.7m |
SSS | 3200MM | 9-150 | 7000T | Diamant und Oval | 33x15x10.7m |
M | 1600MM | 20-60 (fü R Schablone) | 450T | / | 12x10x6.8m |
M | 2400MM | 20-60 (fü R Schablone) | 660T | / | 12x11x6.8m |
M | 3200MM | 20-60 (fü R Schablone) | 900T | / | 12x12x6.8m |
SMS | 1600MM | 9-150 | 3100T | Diamant und Oval | 32x20x10.7m |
SMS | 2400MM | 9-150 | 4100T | Diamant und Oval | 32x22x10.7m |
SMS | 3200MM | 9-150 | 6200T | Diamant und Oval | 32x24x10.7m |
SSMS | 1600MM | 9-150 | 3700T | Diamant und Oval | 45x20x10.7m |
SSMS | 2400MM | 9-150 | 4900T | Diamant und Oval | 45x22x10.7m |
SSMS | 3200MM | 9-150 | 7300T | Diamant und Oval | 42x24x10.7m |
SMMS | 1600MM | 13-150 | 3300T | Diamant und Oval | 45x20x10.7m |
SMMS | 2400MM | 13-150 | 4200T | Diamant und Oval | 45x22x10.7m |
SMMS | 3200MM | 13-150 | 6500T | Diamant und Oval | 45x24x10.7m |
INDUSTRIE-ANWENDUNG
Hohe aufbereitete Produkte von pp. Spunbonded nicht gesponnenem Gewebe ist in den Arznei-, Haushaltsmitteln, im landwirtschaftlichen Schutz, in den Automobilzubehö R, in den dekorativen Materialien, in den wasserdichten Materialien, in den Schuhen, in den Hü Ten, in den Bettwä Scheartikeln, in den Arbeitswegprodukten etc. Am meisten benutzt
Arznei- und hygienische Mittel: | Geschä Ftskleidung, desinfiziert Tuch, Schablone, Windel, Schö Nheitsprodukte, hygienische Binde, Auflage und anderes Gesundheitstuch etc. Mit einenmal |
Haushaltsprodukte: | Blü Ht Verpackungstuch, Beutelgewebe, Vorhang, Deckel fü R Haushalt, Tischtuch, Sofatuch, Matratzetuch und garderobe Deckel etc. |
Tä Gliche Gebrauchsgutprodukte: | Ü Ber-Hü Lse, Schutzblech, Saunaklagen, Einkaufenbeutel, Geschenkbeutel, Speicher bauscht sich, Reklameanzeige einsackt etc. |
Fü R Kleider und Schuhe: | Skihemd, Steppdecke, Arbeitskleidung, Geschä Ft kleidet, Berü Hrungsklage, Futter, Bekleidungszubehö R, Kleidbeutel, Strickjackebeutel etc. |
Industriell und landwirtschaftlich Zweck: | Filternmaterial, isolierendes Material, Teppich, Autoinnendekorationtuch, Ö Labsorptionsmaterial, Bahnkö Rpertuch, Dä Mme und Verdammungstuch, imprä Gniern Walzengewebe, Bedeckungtuch etc. |
ANDERE ANWENDUNG
UNSER SERVICE
Marke: Suchvorgang mit Gewinn fü R beide Parteien
Modell: SW1600SMS, SW-2400SMS, SW-3200SMS
Automatischer Grad: Automatisch
Verpackung: Hö Lzerner Kasten
Niedriger schwerer Bereich des Produktes: 10-150GSM
Grundlegende durchschnittliche Feinheit des Heizfadens: ≤ 2.5D
Wirkungsvolle Breite: 1600mm-3200mm
Produktionsgeschwindigkeit: ≤ 250M/Min
Mechanische Geschwindigkeit: ≤ 300M/Min
Kapazitä T: 10000-20000kg/24H basiert auf 40GSM