Basis Info
- Modell Nr.: 185/65R14, 195/65R15, 205/55R16,12 inch to 28 inch
- Art : Schlauchlos
- Durchmesser : 15-16 "
- Reifendesign : Radial Reifen
- Reifen Breite : 165-195mm
- Bescheinigung : ECE , DOT , ISO , CCC
- Laufflächenprofil : Autobahn Tread Pattern
- Reifenschlauch : Ohne Schlauch
- Ersatzreifentyp : Full-Size-Ersatzreifen
- Ersatzrad : Nicht-Reservereifen
Zusätzliche Informationen..
- Trademark: TRACROSS
- Packing: with Packing as Export Standard.
- Standard: A quality
- Origin: Qingdao, Shandong, China
- HS Code: 4011
- Production Capacity: 100000 / Mouth
Produktbeschreibung
Chinese-berü Hmter Marken-Auto-Reifen-Passagier-Reifen PCR-Reifen
Ü Berlegenheit unseres Gummireifens
Preis 1. Highquality& Reasonable
2. Advanced Deutschland Technologie
Service 3. Sincerely sogar nach Abkommen
4. Material ist Naturkautschuk von Malaysia und von Thailand
5.7 Jahre Erfahrung und viel Ü Berseeklient
6. Deliver fristgerecht
7. DOT, ECE, REICHWEITE, ISO-Bescheinigungen
Grö ß E | Muster | LI/SI | Quantity/40HQ |
13 " | |||
165/70R13 | 768 | 79 T | 1920 |
175/70R13 | 768 | 82 T | 1870 |
175/70R13 | 301 | 82T | 1870 |
155/80R13 | 201 | 79 T | 2050 |
14 " | |||
185/60R14 | 768 | 82 T | 1480 |
185/60R14 | 301 | 82 T | 1480 |
195/60R14 | 301 | 86 H | 1320 |
195/60R14 | 768 | 86 H | 1320 |
175/65R14 | 201 | 82 H | 1700 |
175/65R14 | 301 | 82 H | 1640 |
185/65R14 | 201 | 86 H | 1500 |
185/65R14 | 301 | 86 H | 1500 |
165/70R14 | 768 | 81 T | 1700 |
175/70R14 | 201 | 84 T | 1642 |
175/70R14 | 301 | 84 H | 1642 |
185/70R14 | 201 | 88 H | 1480 |
185/70R14 | 301 | 88 T | 1480 |
195/70R14 | 201 | 91 T | 1370 |
195/70R14 | 301 | 91 T | 1370 |
205/70R14 | 201 | 98 T XL | 1062 |
205/70R14 | 301 | 98 T XL | 1062 |
15 " | |||
195/50R15 | 301 | 82 H | 1400 |
185/55R15 | 301 | 82 V | 1370 |
195/55R15 | 301 | 85 V | 1270 |
185/60R15 | 301 | 84 H | 1380 |
195/60R15 | 301 | 88 V | 1280 |
205/60R15 | 301 | 91 V | 1050 |
185/65R15 | 301 | 88 H | 1350 |
195/65R15 | 201 | 91 V/H | 1020 |
195/65R15 | 301 | 91 V/H | 1240 |
205/65R15 | 301 | 94 V | 1080 |
215/65R15 | 301 | 96 H | 1050 |
205/70R15 | 301 | 96 T | 1030 |
215/70R15 | 301 | 98 T | 980 |
205/75R15 | 301 | 96T | 1030 |
16 " | |||
195/45R16 | 901 | 80 V | 1300 |
195/50R16 | 901 | 84 V | 1140 |
205/50ZR16 | 901 | 91 W XL | 1000 |
225/50ZR16 | 901 | 92 W | 900 |
195/55R16 | 901 | 87 V | 1200 |
205/55R16 | 901 | 91 V | 1140 |
205/55R16 | 901 | 94 W XL | 1140 |
205/55R16 | 301 | 91 V | 1140 |
215/55ZR16 | 901 | 93 W | 940 |
215/55R16 | 301 | 93 V | 900 |
225/55ZR16 | 901 | 95 W | 900 |
205/60R16 | 301 | 92 V | 1080 |
215/60R16 | 301 | 95 V | 980 |
225/60R16 | 301 | 98 H | 950 |
235/60R16 | 301 | 100V | 840 |
215/65R16 | 301 | 98 H | 1050 |
235/65R16 | 301 | 103H | 720 |
17 " | |||
205/40ZR17 | 901 | 84 W XL | 1090 |
215/40ZR17 | 901 | 87 W XL | 1000 |
245/40ZR17 | 901 | 95 W XL | 850 |
205/45ZR17 | 901 | 88 W XL | 1050 |
215/45ZR17 | 901 | 91 W XL | 1050 |
225/45ZR17 | 901 | 94 W XL | 970 |
235/45ZR17 | 901 | 97 W XL | 828 |
245/45ZR17 | 901 | 99 W XL | 790 |
205/50ZR17 | 901 | 93 W XL | 1050 |
215/50R17 | 901 | 95W XL | 960 |
225/50ZR17 | 901 | 94 W XL | 800 |
215/55ZR17 | 901 | 94 W | 920 |
225/55ZR17 | 901 | 101 W XL | 860 |
235/55ZR17 | 901 | 99 W | 700 |
225/60R17 | 301 | 99 T | 920 |
18 " | |||
215/35ZR18 | 901 | 84 W XL | 1135 |
215/40ZR18 | 901 | 89 W XL | 1050 |
225/40ZR18 | 901 | 92 W XL | 950 |
235/40ZR18 | 901 | 95 W XL | 880 |
245/40ZR18 | 901 | 97 W XL | 800 |
225/45ZR18 | 901 | 95 W XL | 940 |
235/45ZR18 | 901 | 98 W XL | 870 |
245/45ZR18 | 901 | 100 W XL | 740 |
255/45ZR18 | 901 | 99 W | 700 |
235/55ZR18 | 901 | 104 W XL | 750 |
19 " | |||
235/35ZR19 | 901 | 91 W XL | 860 |
245/35ZR19 | 901 | 93 W XL | 860 |
245/45ZR19 | 901 | 102W XL | 700 |
255/35ZR19 | 901 | 96 W XL | 720 |
235/40ZR19 | 901 | 96 W XL | 800 |
275/40ZR19 | 901 | 105 W XL | 480 |
285/45ZR19 | 901 | 111 V XL | 450 |
265/50ZR19 | 901 | 110 W XL | 480 |
245/55ZR19 | 901 | 103W | 580 |
20 " | |||
225/30ZR20 | 901 | 85 W XL | 850 |
225/35ZR20 | 901 | 90 W XL | 850 |
245/35ZR20 | 901 | 95WXL | 760 |
255/35ZR20 | 901 | 97 W XL | 775 |
275/40ZR20 | 901 | 106 W XL | 620 |
275/45ZR20 | 901 | 110 W XL | 600 |
315/35ZR20 | 901 | 110 W XL | 550 |
255/50ZR20 | 901 | 104 V | 680 |
265/50ZR20 | 901 | 111 V XL | 600 |
Alle weiteren Bedingungen und Details, treten bitte mit uns in Verbindung
Jede mö Gliche Anfrage wird in 12 Stunden geantwortet!
Hinzufü Gen: 4. Fuß Boden, b-Block, Huawo Gebä Ude, NO. 179 Shenzhen Straß E, Laoshan Bezirk, Qingdao, Shandong, China
Telefon: 86-532-81706777 81706888 81706999
TELEFAX: 86-532-66067777
P. C.: 266100
Web site: Qdtracross. En. Made-in-china. Com
Produkttyp
»
»
»