Produktbeschreibung
| Einführung | |
| Produkt: | Folientaste |
| Material: | PC/PVC/PET/PCB/FPC/PMMA/SILIZIUM |
| Farbe: | Grün/grau/blau/weiß/schwarz oder nach Ihren Wünschen |
| Funktion: | Geschlossen und wasserdicht kann in jeder Umgebung verwendet werden |
| Produktzertifikat: | ASTM F963-16,CCC, FCC,CE,ROHS,SGS, ECT |
| Unternehmenszertifikat: | UNIVERSAL STUDIOS (JAPAN), BANDAI, BV, OHSAS18001:2007,ISO14001:2004,ISO/TS16949:2009 ISO13485:2003,TÜV,UL,SGS, ECT |
| Überlagerungsmaterial: | Die am häufigsten verwendeten Materialien sind Polyester (PET) und Polycarbonat (PC). |
| Klebstoff Hinten: | 3M 467MP, 3M 468MP,3M 9448A,3M 9080,3M 200, 3M 300 usw. |
| Standardtoleranzen: | +/-.010 Zoll (+/-0,25mm). |
| Elektrisch | |
| Betriebsspannung: | 0~35 V DC |
| Widerstand: | <100MΩ, 250VDC |
| Kontaktwiderstand: | 0,5 10Ω |
| Betriebsstrom: | Max. 100 MA |
| Kontaktwiderstand bei Betrieb: | Typisch weniger als 100 Ohm. |
| Kontaktprellauf: | Typisch weniger als 5 Millisekunden. |
| Grundmaterial Spannung Haltbar: | 2000VDC |
| Leiter: | Bedruckte leitfähige Silbertinten oder Kohlefaser-Mischung. |
| RFI- und ESD-Abschirmung: | In den meisten Konfigurationen erhältlich. |
| Mechanisch | |
| Lebenserwartung: | 1.000.000 Betätigungen pro Schalterstellung |
| Betätigungskraft: | 6~24 Unzen (170~680g), Bereich je nach Kundenspezifikation |
| Schalterweg: | .005 Zoll bis .030 Zoll (0,1~0,8mm) typisch |
| Gesamtdicke: | .020 Zoll bis .050 Zoll (0,5~1,3mm) typisch |
| Umwelt | |
| Lagertemperatur: | -40 OC (-40 OC) BIS +70 OC (158 OF) |
| Lagerhöhe: | Meereshöhe bis 35.000 Meter. |
| Betriebstemperatur: | -30 OC (-30 OC) BIS +75 OC (170 OF) |
| Luftfeuchtigkeit: | Keine Delaminierung nach 24 Stunden bei 80 Grad und 90 % rel. Luftfeuchtigkeit |
| Lebensdauer: | ≥ 1million Mal |
| Rebound-Zeit: | ≤ 6ms |





